专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1522%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426-1428期 | 大 | 1426期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1425-1427期 | 小 | 1425期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1424期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 大 | 1421期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1420期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1418期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1414期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1411期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1409期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1407期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1406期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1404期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1403期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1400期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1399期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1397期 7连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 大 | 1395期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 大 | 1393期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1391期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1385期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 大 | 1382期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1378期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1374期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 大 | 1365期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1364期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1358期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1354期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1348期 | 3,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。